-2022년 부사관 월급 얼마일까?
새해가 밝았습니다. 이제 곧 설이 다가오네요. 이번한해는 원하시는 일 모두 이루는 한해가 되셨으면 좋겠습니다.
이번시간에는 2022년부사관 월급에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 부사관을 꿈꾸시는분들도 많으실 텐데요.
부사관에 임관하고 4년 후에는 하사가 되는데요. 하사 후에는 중사가 되며, 중사 후에는 상사가 됩니다.
그럼 부사관이 되면 어떤혜택이 있을까요? 2022년부사관월급 그리고 부사관혜택도 한번 알아봅시다.
2022년 부사관 월급
구 분 | 장 교 | 준 사 관 | 부 사 관 | ||
국가공무원 | 소위 | 7급 | 7급 | 하사 | 9급 |
중위 | 6급 | 중사 | 8급 | ||
대위 | 5급 | 상사 | 8급 | ||
소령 | 4급 | 원사 | 7급 | ||
중령 | 3급 | · | · |
2022년 부사관 호봉 월급
계 급 | 호 봉 | 복무년수 |
하사 | 4 | 3 |
중사 | 9 | 10년 |
상사 | 16 | 20년 |
원사 | 18(15-3) | 30년 |
준위 | 31(27-4) | 30년 |
소위 | 2 | 1년 |
중위 | 3 | 3년 |
대위 | 6 | 8년 |
※ 성과상여금, 연가보상비, 각종수당 미포함

2022년 부사관 월급 봉급표
계급 호봉 |
소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
1 | 5,488,400 | 5,177,600 | 4,203,300 | 3,694,800 | 3,044,000 | 2,476,000 | 1,920,900 | 1,755,500 | 2,289,600 | 3,210,800 | 2,220,700 | 1,791,100 | 1,705,400 |
2 | 5,624,100 | 5,312,100 | 4,344,700 | 3,836,100 | 3,182,000 | 2,606,100 | 2,030,000 | 1,859,000 | 2,398,500 | 3,313,400 | 2,319,200 | 1,883,200 | 1,734,600 |
3 | 5,759,800 | 5,446,600 | 4,486,100 | 3,977,400 | 3,320,000 | 2,736,200 | 2,139,100 | 1,962,500 | 2,507,400 | 3,416,000 | 2,417,700 | 1,975,300 | 1,763,800 |
4 | 5,895,500 | 5,581,100 | 4,627,500 | 4,118,700 | 3,458,000 | 2,866,300 | 2,248,200 | 2,616,300 | 3,518,600 | 2,516,200 | 2,067,400 | 1,793,000 | |
5 | 6,031,200 | 5,715,600 | 4,768,900 | 4,260,000 | 3,596,000 | 2,996,400 | 2,357,300 | 2,725,200 | 3,621,200 | 2,614,700 | 2,159,500 | 1,822,200 | |
6 | 6,166,900 | 5,850,100 | 4,910,300 | 4,401,300 | 3,734,000 | 3,126,500 | 2,466,400 | 2,834,100 | 3,723,800 | 2,713,200 | 2,251,600 | 1,851,400 | |
7 | 6,302,600 | 5,984,600 | 5,051,700 | 4,542,600 | 3,872,000 | 3,256,600 | 2,575,500 | 2,943,000 | 3,826,400 | 2,811,700 | 2,343,700 | 1,880,600 | |
8 | 6,438,300 | 6,119,100 | 5,193,100 | 4,683,900 | 4,010,000 | 3,386,700 | 3,051,900 | 3,929,000 | 2,910,200 | 2,435,800 | 1,909,800 | ||
9 | 6,574,000 | 6,253,600 | 5,334,500 | 4,825,200 | 4,148,000 | 3,516,800 | 3,160,800 | 4,031,600 | 3,008,700 | 2,527,900 | 1,939,000 | ||
10 | 6,709,700 | 6,388,100 | 5,475,900 | 4,966,500 | 4,286,000 | 3,646,900 | 3,269,700 | 4,134,200 | 3,107,200 | 2,620,000 | 1,968,200 | ||
11 | 6,845,400 | 6,522,600 | 5,617,300 | 5,107,800 | 4,424,000 | 3,777,000 | 3,378,600 | 4,236,800 | 3,205,700 | 2,712,100 | |||
12 | 6,981,100 | 6,657,100 | 5,758,700 | 5,249,100 | 4,562,000 | 3,907,100 | 3,487,500 | 4,339,400 | 3,304,200 | 2,804,200 | |||
13 | 7,116,800 | 6,791,600 | 5,900,100 | 5,390,400 | 4,700,000 | 3,596,400 | 4,442,000 | 3,402,700 | 2,896,300 | ||||
14 | 6,041,500 | 5,531,700 | 4,838,000 | 3,705,300 | 4,544,600 | 3,501,200 | 2,988,400 | ||||||
15 | 6,182,900 | 5,673,000 | 3,814,200 | 4,647,200 | 3,599,700 | 3,080,500 | |||||||
16 | 3,923,100 | 3,698,200 | 3,172,600 | ||||||||||
17 | 4,032,000 | 3,796,700 | 3,264,700 | ||||||||||
18 | 4,140,900 | 3,895,200 | 3,356,800 | ||||||||||
19 | 4,249,800 | 3,993,700 | 3,448,900 | ||||||||||
20 | 4,358,700 | 3,541,000 | |||||||||||
21 | 4,467,600 | 3,633,100 | |||||||||||
22 | 4,576,500 | 3,725,200 | |||||||||||
23 | 4,685,400 | ||||||||||||
24 | 4,794,300 | ||||||||||||
25 | 4,903,200 | ||||||||||||
26 | 5,012,100 | ||||||||||||
27 | 5,121,000 |
2022년 부사관 계급별 정년
그렇다면 계급별 정년은 어떻게 될까요?
구 분 | 장 교 | 준 사 관 | 부 사 관 | |||||
계 급 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | · | 원사 | 상사 | 중사 |
비 율 | 56 | 53 | 45 | 43 | 55 | 55 | 53 | 45 |
※ 연금혜택 : 근속 20주년이상자에게 연금혜택 부여, 최종3년 평균보수월액×50%(20년)~76%(33년)
2022년 부사관 혜택
군 복무시 주어지는 혜택은 어떤것이 있을까요? 가장큰것이 자녀들의 교육비지원과 연금혜택이 아닐까 생각이드는데요. 이외에도 개인발전의 기회가 제공됩니다.
1. 장기복무 선발시 직업군인의 안정된 직업이 보장됩니다.
- 부사관은 장기복무 선발시 상사까지 근속진급 보장
- 20년 이상 장기복무자에게 평생 연금 지급
2. 숙소가 제공됩니다.
- 원룸식 독신자 숙소(5~7평형) 지원(1~2인실)
- 기혼자는 부양가족에 따른 관사, APT 제공(21~32평)
- 군인공제회 특별분양 아파트 공급으로 내집 마련의 꿈을 조기에 달성가능합니다.
3. 의료 진료혜택 부여
- 본인 및 부양자 의료보험 수혜
- 군인가족도 군 병원이용 진료 혜택
- 전국 18개소 군 병원이용시 무료진료(본인)
4. 자녀교육 지원
- 학비보조 : 중·고교생(학비 전액 지원), 대학생(장학금 지급, 무이자 대출)
- 부모와 별거 군 자녀 기숙사 제공 : 12개 학사 (서울, 부산, 대구, 대전, 광주, 의정부 등)
- 자녀 대학특례 입학제도 적용 : 97개 대학
이외에도 최단시간내 목돈마련 가능하며, 독신자는 숙식제공, 의복비, 교통비 등 지출 불필요 근무간 필요 피복류 무상지급
단기 복무시에도 사회진출 자금 마련의 기회를 가질 수 있습니다. 2022년 부사관 월급에 대해서 알아보았는데요. 요즘같은 취업난에 미래가 보장되어있는 직업군인도 참 인기있는 직종인것 같습니다. 그럼 도움이 되셨길 바랍니다.